Media Summary: Temperatures are forecast to reach to near 100 again today. Scattered showers are now popping up across the area, some of which may contain some heavy rain. Showers and storms have developed this morning, with more chances for storms expected this afternoon. A few of the storms ...

Justin S 1pm Update August 24 2018 - Detailed Analysis & Overview

Temperatures are forecast to reach to near 100 again today. Scattered showers are now popping up across the area, some of which may contain some heavy rain. Showers and storms have developed this morning, with more chances for storms expected this afternoon. A few of the storms ... Showers and storms are likely Wednesday, as a frontal boundary and an upper level low combine forces.

Photo Gallery

Justin's 1pm Update: August 24, 2018
Justin's 10am Update: August 24, 2018
Justin's 1pm Update: December 24, 2018
Justin's 1pm Update: August 16, 2018
Justin's 1pm Update: October 24, 2018
Justin's 1pm Update: August 14, 2018
Justin's 1pm Update: October 18, 2018
Justin's 1pm Update: August 17th, 2018
Justin's 1pm Update: August 8, 2018
Justin's 1pm Update: September 14, 2018
Justin's 1pm Update: August 15, 2018
Justin's 10am Update: August 24, 2019
View Detailed Profile
Justin's 1pm Update: August 24, 2018

Justin's 1pm Update: August 24, 2018

Temperatures are forecast to reach to near 100 again today.

Justin's 10am Update: August 24, 2018

Justin's 10am Update: August 24, 2018

I'M METEOROLOGIST

Justin's 1pm Update: December 24, 2018

Justin's 1pm Update: December 24, 2018

Justin's 1pm Update: December 24, 2018

Justin's 1pm Update: August 16, 2018

Justin's 1pm Update: August 16, 2018

Justin's 1pm Update: August 16, 2018

Justin's 1pm Update: October 24, 2018

Justin's 1pm Update: October 24, 2018

Justin's 1pm Update: October 24, 2018

Justin's 1pm Update: August 14, 2018

Justin's 1pm Update: August 14, 2018

Justin's 1pm Update: August 14, 2018

Justin's 1pm Update: October 18, 2018

Justin's 1pm Update: October 18, 2018

Justin's 1pm Update: October 18, 2018

Justin's 1pm Update: August 17th, 2018

Justin's 1pm Update: August 17th, 2018

Justin's 1pm Update: August 17th, 2018

Justin's 1pm Update: August 8, 2018

Justin's 1pm Update: August 8, 2018

Justin's 1pm Update: August 8, 2018

Justin's 1pm Update: September 14, 2018

Justin's 1pm Update: September 14, 2018

Scattered showers are now popping up across the area, some of which may contain some heavy rain.

Justin's 1pm Update: August 15, 2018

Justin's 1pm Update: August 15, 2018

Justin's 1pm Update: August 15, 2018

Justin's 10am Update: August 24, 2019

Justin's 10am Update: August 24, 2019

Showers and storms have developed this morning, with more chances for storms expected this afternoon. A few of the storms ...

Justin's 1pm Update: August 6, 2018

Justin's 1pm Update: August 6, 2018

Justin's 1pm Update: August 6, 2018

Justin's 1pm Update: August 21, 2018

Justin's 1pm Update: August 21, 2018

Justin's 1pm Update: August 21, 2018

Justin's 1pm Update: November 1, 2018

Justin's 1pm Update: November 1, 2018

Justin's 1pm Update: November 1, 2018

Justin's 1pm Update: August 20, 2018

Justin's 1pm Update: August 20, 2018

Justin's 1pm Update: August 20, 2018

Justin's Noon Update: August 24, 2019

Justin's Noon Update: August 24, 2019

Showers and storms are likely Wednesday, as a frontal boundary and an upper level low combine forces.

Justin's 10am Update: August 9, 2018

Justin's 10am Update: August 9, 2018

>>

Justin's 1pm Update: December 4th, 2018

Justin's 1pm Update: December 4th, 2018

Justin's 1pm Update: December 4th, 2018

Justin's 7am Update: December 24, 2018

Justin's 7am Update: December 24, 2018

Justin's 7am Update: December 24, 2018